| Jorn was blijkbaar erg onzeker over veel dingen - 62% van de regels bevatte een vraag. |
| Jorn sprak de meeste monologen - hij/zij schreef 6 keer meer dan 5 regels op een rij... |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 15 | "index" | S U D E E28 | Vandaag 23:45 |
| 10 | "senin" | S U D E E28 | Vandaag 23:11 |
| 10 | "özel" | Bora | Vandaag 23:15 |
| 9 | "benim" | AylinCe | Gisteren 23:29 |
| 9 | "olsun" | Bora | Vandaag 23:53 |
| 9 | "guzel" | S U D E E28 | Vandaag 23:55 |
| 8 | "werkt" | Andy | 31.12.2022 18:00 |
| 8 | "bakin" | Bora | Vandaag 23:29 |
| 7 | "nasil" | GASTSAVAR- | Vandaag 23:45 |
| 7 | "tamam" | GASTSAVAR- | Vandaag 23:18 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 21 | Bora | "bakin"(8), "müge"(7), "yayin"(6), "sarki"(5), "bunda"(4), "hayir"(4), "karar"(4), "bekle"(3), ... |
| 10 | GASTSAVAR- | "SUDEM"(5), "BİZE"(4), "GİBİ"(6), "GÜZEL"(5), "BÖYLE"(3), "İNDEX"(3), ... |
| 2 | S U D E E28 | "TURUNCU"(3), "YAGMURUM"(3) |
| 2 | Jorn | "prima"(3), "opzich"(3) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 8 | Bora en GASTSAVAR- | "sonra"(4), "zaman"(4), "yarin"(3), "bunun"(3), "mesela"(4), "parali"(3), "ANLADIM"(4), ... |
| 3 | Bora en Muge | "dogru"(3), "player"(5), "temalar"(4) |
| 3 | Jorn en PrutserEntertainment | "waarom"(3), "allemaal"(3), "helemaal"(3) |
| 2 | PrutserEntertainment en Andy | "kunnen"(3), "Statsbot"(4) |
| 2 | Bora en zumreeeeeeee | "simdi"(3), "sistem"(4) |
| 2 | Bora en Cin | "burda"(3), "hayirli"(3) |
| 2 | GASTSAVAR- en S U D E E28 | "EVETT"(4), "ÖYLE"(4) |
| Woord | Voor het eerst gebruikt door | Op | |
| 1 | "index"(15) | Muge | 3.4. 23:40 |
| 2 | "benim"(9) | Bora | 3.4. 23:35 |
| 3 | "sorun"(7) | Cin | 3.4. 23:47 |
| 4 | "bende"(5) | Muge | 3.4. 23:49 |
| 5 | "zaten"(6) | Bora | 3.4. 23:39 |
| 6 | "olsun"(9) | Bora | 3.4. 23:49 |
| 7 | "senin"(10) | Muge | 3.4. 23:35 |
| 8 | "aynen"(3) | Muge | 3.4. 23:44 |
| 9 | "erken"(3) | Muge | 3.4. 23:46 |
| 10 | "nasil"(7) | Bora | 9.4. 10:15 |
| Uren 6-12 | Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "kodlar"(3) | "werkt"(8) | "index"(15) |
| 2 | "#helptr"(4) | "sorun"(7) | |
| 3 | "prima"(3) | "olsun"(9) | |
| 4 | "opzich"(3) | "zaten"(6) | |
| 5 | "HeeRLijK"(5) | "erken"(3) | |
| 6 | "sadece"(7) | ||
| 7 | "tamam"(7) | ||
| 8 | "özel"(10) | ||
| 9 | "guzel"(9) | ||
| 10 | "dogru"(3) |
| Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | |
| 1 | "benim"(9) | "olsun"(9) |
| 2 | "senin"(10) | "sadece"(7) |
| 3 | "bende"(5) | "özel"(10) |
| 4 | "erken"(3) | "guzel"(9) |
| 5 | "dogru"(3) | "werkt"(8) |
| 6 | "hayirli"(3) | "ÖYLE"(4) |
| 7 | "neyse"(3) | "EVETT"(4) |
| 8 | "saniyede"(3) | "bakin"(8) |
| 9 | "geceler"(4) | "müge"(7) |
| 10 | "temalar"(4) | "yayin"(6) |
| URL | Totaal | Voor het eerst gebruikt door | ||
| 1 | https://www.youtube.com/watch?v=q4f7KX0k2dU | Andy | 3.1.2023 20:40 | |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=Mx_OexsUI2M | Jorn | 31.12.2022 12:53 | |
| 3 | https://www.flatcast.biz/konular/muge-alev-ve-gul-1... | Bora | Vandaag 23:09 | |
| 4 | https://jupiterrfm.blogspot.com/ | Bora | Vandaag 22:35 | |
| 5 | https://denemeradyolarim1.blogspot.com/ | Bora | Vandaag 23:39 | |
| 6 | https://www.youtube.com/watch?v=j7PuwHtIW2c | Jorn | 31.12.2022 12:58 | |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | Bora | 3.4.2026 |
| |||
| 2 | Andy | 29.12.2022 |
| |||
| 3 | Jorn | 31.12.2022 |
| |||
| 4 | Speedy | 31.12.2022 |
| |||
| 5 | PrutserEntertainment | 31.12.2022 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 23.. | Jorn(23,9) | |
| 22..22 | - | |
| 21..21 | GASTSAVAR-(21,9) | |
| 20..20 | - | |
| 19..19 | - | |
| ..18 | Bora(18,4) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |