| De gespreks killers trofee gaat naar CINAR wiens brillante commentaar vakkundig 3 gesprekken de nek omdraaide. De volgende regel legde het gesprek stil voor 8 minuten (het vorige gesprek duurde 16 minuten):
| ||||||||||||||||||
| mawi gri vergat blijkbaar de CAPS-lock uit te zetten, want hij/zij typte maar liefst 42 regels in hoofdletters. Voorbeeld:
| ||||||||||||||||||
| citlenbik- wist de rem niet te vinden en kwam op een gemiddelde van 39 letters per regel. (typically mensen gebruikte 23 letters per regel in #mawi_gri) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Nicknaam | Aantal regels | Willekeurige regel | |
| 1 | GonyAli | " ::)))" | |
| 2 | citlenbik- | "ben küçügüm diye en çok bana kural konmuş :))" | |
| 3 | DiLBER | ":D" | |
| 4 | Ali SEVER | "::)))))))" | |
| 5 | Gast3863 | "vallaha ben degilim:))" | |
| 6 | TUNCVizyon | "Lokuma hayır demem. Asla büyük burunluluk etmem. :)" | |
| 7 | Azize | "sanırım:))))" | |
| 8 | NAZLI | ":))" | |
| 9 | Malatya | "baro nedir :)" | |
| 10 | Serce | "insansız uzay aracı gibi :))))" |
| Nicknaam | Aantal regels | Willekeurige regel | |
| 1 | NISAN 23 | <BENIMTURKUM> _NISAN_23: kalp ameliyatı oldum .. anlatmışımdır | |
| 2 | Arkadasim | <BENIMTURKUM> Arkadasim: as hgniz | |
| 3 | znar | <BENIMTURKUM> znar_: oy inşallah.. yaz gelince gelen giden birde kızın sınavı vardı | |
| 4 | -AsiveMaVi- | <BENIMTURKUM> __-AsiveMaVi-__: hb tşklrrrr |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 337 | "olsun" | NISAN 23 | Vandaag 21:17 |
| 243 | "bende" | NISAN 23 | Vandaag 22:00 |
| 168 | "ederim" | cinarr | Vandaag 20:29 |
| 167 | "için" | NISAN 23 | Vandaag 21:22 |
| 124 | "Selam" | NISAN 23 | Vandaag 20:35 |
| 121 | "ıyı" | ZINAR 23 | Gisteren 13:16 |
| 117 | "kadar" | cinarr | Vandaag 21:13 |
| 110 | "sende" | NISAN 23 | Vandaag 20:48 |
| 107 | "zaman" | mawi gri | Vandaag 21:53 |
| 100 | "Merhaba" | NAZLI | Vandaag 20:37 |
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 54 | "CanSu" | NISAN 23 | Vandaag 21:55 |
| 45 | "DiLBER" | NISAN 23 | 9.7. 22:59 |
| 20 | "Ase" | CINAR | 9.7. 23:47 |
| 13 | "NISAN 23" | NISAN 23 | 8.7. 21:24 |
| 7 | "Asii" | NISAN 23 | 7.7. 6:53 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 96 | NISAN 23 | "verip"(4), "sşye"(3), "şaka"(3), "Gerçi"(4), "Naaıl"(4), "öylemi"(7), "Bidaha"(3), ... |
| 72 | CINAR | "bursa"(3), "evın"(3), "sslı"(3), "etsın"(5), "sardı"(3), "dınlee"(4), "unutmaa"(3), ... |
| 44 | NAZLI | "gecmis"(7), "Nşse"(3), "düse"(3), "dolaba"(3), "bize "(3), "mıstooo"(9), ... |
| 17 | CanSu | "abı "(24), "dustum"(6), "ıcın"(5), "tskk "(4), "gecmıs"(7), "abla "(3), ... |
| 9 | ALLATURKAA-DESTEK | "boyut"(4), "hizli"(4), "giris"(3), "yayini"(5), "temaci"(3), "yapiyor"(4), "VERIYIM"(4), ... |
| 9 | ZINAR 23 | "gagkom"(10), "sukur"(4), "kalıp"(3), "gagkomm"(3), "mızgın"(4), "huseyın"(3), ... |
| 7 | DiLBER | "ellam"(8), "index"(5), "felan"(3), "indexe"(4), "şifresi"(3), "shoutcast"(3), "sıradaki"(3) |
| 7 | GonyAli | "bahhh"(3), " VAR"(3), "dedimm"(4), "seyler"(3), "sükürr"(3), "dileklerim"(3), ... |
| 6 | KIYI | "YYYYYYYYYYYYY"(3), "YYYYYYYYYYYYYY"(4), ... |
| 5 | citlenbik- | "komutan"(10), "komutanım"(14), "insallah"(3), "kolaygelsin"(4), ... |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 145 | CINAR en ZINAR 23 | "tabı"(14), "pekı"(12), "gelın"(7), "cansum"(5), "derım"(4), "kesın"(4), ... |
| 46 | CINAR en mawi gri | "dusun"(4), "hıç"(4), "hanı"(3), "edıyorum"(12), "kımın"(4), "kıyafet"(5), ... |
| 45 | NISAN 23 en NAZLI | "galiba"(15), "asimi"(4), "bilsen"(6), "idare"(3), "Tavuk"(3), "Amin "(5), "işler"(4), ... |
| 29 | NISAN 23 en CINAR | "yorma"(5), "hayal"(4), "çift"(3), "lafı"(3), "yapmaa"(3), "flatcast"(9), "bahane"(3), ... |
| 17 | NISAN 23 en Gast3863 | "Desim"(26), "geçen"(11), "rafyo"(6), "olucak"(9), "eşim"(5), "Verme"(4), "Lşnk"(4), ... |
| 16 | CINAR en NAZLI | "uyurum"(3), "sarraf"(3), "fırsat"(4), "Mustafa"(4), "uyanık"(3), "olsaydı"(6), ... |
| 14 | NISAN 23 en ZINAR 23 | "gelme"(4), "çare"(3), "kokusu"(4), "çabuk"(4), "olmazda"(5), "adını"(5), ... |
| 13 | ZINAR 23 en mawi gri | "zorda"(6), "pazar"(4), "berı"(3), "barı"(3), "nısem"(4), "görme"(3), "açtım"(4), ... |
| 13 | NAZLI en GonyAli | "nik "(5), " hos"(4), "biz "(4), "iyi "(3), " bak"(3), "aga "(3), "gülü"(3), ... |
| 11 | NISAN 23 en GonyAli | "seren"(5), "diye "(8), "kafan"(3), "demiş"(4), "önce "(4), "cumalar"(4), ... |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | NISAN 23 | 25.6.2026 |
| |||
| 2 | znar | 26.6.2026 |
| |||
| 3 | mawi gri | 26.6.2026 |
| |||
| 4 | CINAR | 26.6.2026 |
| |||
| 5 | GonyAli | 26.6.2026 |
| |||
| 6 | Gast3863 | 26.6.2026 |
| |||
| 7 | NAZLI | 27.6.2026 |
| |||
| 8 | ZINAR 23 | 28.6.2026 |
| |||
| 9 | Ali SEVER | 27.6.2026 |
| |||
| 10 | ^Zemheri | 26.6.2026 |
| |||
| 11 | DiLBER | 25.6.2026 |
| |||
| 12 | Asii | 26.6.2026 |
| |||
| 13 | Asi^Mavi | 28.6.2026 |
| |||
| 14 | citlenbik- | 27.6.2026 |
| |||
| 15 | -AsiveMaVi- | 26.6.2026 |
| |||
| 16 | CanSu | 8.7.2026 |
| |||
| 17 | cnar | 28.6.2026 |
| |||
| 18 | Mavii | 30.6.2026 |
| |||
| 19 | NAZE | 27.6.2026 |
| |||
| 20 | ALLATURKAA-DESTEK | 25.6.2026 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | NISAN 23 | 25.6. - 10.7.2026 |
| |||
| 2 | mawi gri | 29.6. - 10.7.2026 |
| |||
| 3 | znar | 26.6. - 7.7.2026 |
| |||
| 4 | CINAR | 26.6. - 6.7.2026 |
| |||
| 5 | NAZLI | 5.7. - 12.7.2026 |
| |||
| 6 | GonyAli | 26.6. - 3.7.2026 |
| |||
| 7 | CanSu | 8.7. - 11.7.2026 |
| |||
| 8 | Asi^Mavi | 28.6. - 1.7.2026 |
| |||
| 9 | ZINAR 23 | 28.6. - 1.7.2026 |
| |||
| 10 | Gast3863 | 2.7. - 5.7.2026 |
| |||
| 11 | -AsiveMaVi- | 26.6. - 28.6.2026 |
| |||
| 12 | citlenbik- | 27.6. - 29.6.2026 |
| |||
| 13 | DiLBER | 25.6. - 27.6.2026 |
| |||
| 14 | ALLATURKAA-DESTEK | 25.6. - 27.6.2026 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 32.. | citlenbik-(38,8), BENIMTURKUM(33,1) | |
| 30..31 | Ali SEVER(30,9) | |
| 28..29 | znar(29,2), Gast3863(29,0) | |
| 26..27 | cnar(26,7), CanSu(26,6) | |
| 24..25 | SiVRiCELi 23(25,9), NAZLI(25,7), NISAN 23(25,2), DiLBER(25,2), mawi... | |
| 22..23 | CINAR(23,4), ZINAR 23(22,9), GonyAli(22,4) | |
| 20..21 | Asi^Mavi(20,1) | |
| 18..19 | Asi-Ruzgar(19,6), Ase(19,4), ^Zemheri(19,0), KIYI(19,0), ALLATURKA... | |
| ..17 | AN KA(18,0), Asi-dicle(17,4), Asii(17,3), Asee 21(17,3), -AsiveMaVi-(... |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |