| Tuncay60 had last van een klemmende shift knop? - Hij/zij typte 305 regels in hoofdletters. Voorbeeldje:
|
| Totaal | Woord | Laatst gebruikt door | Op |
| 211 | "Uploaded" | Tuncay60 | Vandaag 21:22 |
| 175 | "lala: " | Perihan34 | 14.2. 20:58 |
| 115 | "olsun" | Tuncay60 | Vandaag 22:20 |
| 99 | "bende" | KIRPAPATYASI | Vandaag 22:43 |
| 79 | "benim" | Tuncay60 | Vandaag 22:29 |
| 76 | "tuncay" | Erol | Vandaag 18:04 |
| 54 | "dursun" | Tuncay60 | 8.4. 17:27 |
| 53 | "hemsom" | CirkinKral | 18.3. 20:51 |
| 52 | "dedim" | SoNBaHaR | Vandaag 21:53 |
| 48 | "Merhaba" | Tuncay60 | Vandaag 18:04 |
| Totaal | Nicknaam | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 146 | Tuncay60 | "artı"(4), "anlar"(3), "özle"(3), "cayı"(3), "NİYE"(3), "olsam"(3), "öglemi"(6), ... |
| 68 | CAN DURSUN | "HSG "(13), "hsb "(10), "GRS "(4), "BENDE "(10), "cannnn"(5), " CANNN"(5), ... |
| 21 | SoNBaHaR | "uçak"(7), "filan"(5), "sarı"(3), "yedim"(3), "öylee"(3), "galiba"(3), "ahahahaha"(11), ... |
| 12 | ZerdaCann | "demis"(5), "damda"(4), "hizli"(3), "gørmek"(3), ... |
| 4 | ZeRDaaa | "attin"(3), "abimmm"(3), "nikahi"(3), "madimak"(3) |
| 3 | Tokatli 60 | "Alkış"(8), " :lala: "(8), "·.¸HELAL¸.·"(9) |
| 3 | BenimturkuMM | "Didim"(3), "emeğin"(4), "varolsunnnn"(3) |
| 2 | Erol | "iyyim"(3), "Turkucan"(6) |
| 2 | funda34 | "dedı"(3), "hayirli"(7) |
| 2 | TeldenDile | " /invite"(3), "#TeldenDile"(4) |
| Totaal | Nicks | Willekeurig geselecteerd voorbeeld (aantal) |
| 118 | Tuncay60 en SoNBaHaR | "için"(17), "cevap"(3), "gülo"(3), "siyasi"(4), "tarzı"(4), "yapmak"(3), "efemmm"(3), ... |
| 20 | Tuncay60 en Perihan34 | "hayır"(14), "varmı"(10), "bakem"(4), "gecer"(3), "tokatlı"(10), "atacam"(3), ... |
| 19 | Tuncay60 en ZerdaCann | "abi "(14), "dogru"(8), "takip"(6), "gider"(5), "ozaman"(8), "kavga"(4), "adres"(3), ... |
| 17 | Tuncay60 en ZeRDaaa | "hahahaha"(26), "hemso"(7), "beyaz"(4), "bakam"(4), "cocuk"(4), "okadar"(5), "millet"(4), ... |
| 15 | ZerdaCann en ZeRDaaa | "neden"(4), "abimm"(4), "super"(3), "abime"(3), "abimin"(4), "tøvbe"(3), "abicim"(3), ... |
| 13 | Tuncay60 en CAN DURSUN | "kim "(6), "SAM "(4), "biz "(4), "hep "(4), "bak "(3), "derse"(3), "RICA "(4), ... |
| 12 | SoNBaHaR en BenimturkuMM | "Ahahaha"(12), "offff"(5), "Olcam"(5), "hafta"(3), "Zalım"(5), "Havaş"(3), ... |
| 12 | Tuncay60 en TeldenDile | "funda"(12), "alıp"(6), "girip"(5), "index"(4), "deneyim"(5), "diyelim"(4), "resmini"(3), ... |
| 6 | Tuncay60 en Allahin Tokatlisi | "soguk"(4), "hayat"(3), "senmi"(3), "indir"(3), "hanim"(3), "yengeye"(4) |
| 6 | SoNBaHaR en KIRPAPATYASI | "hıhı"(18), "tşklr"(13), "çıkı"(6), "tavsiye"(3), "çıkıı"(3), ... |
| Uren 12-18 | Uren 18-24 | |
| 1 | "cayır"(4) | "tuncay"(76) |
| 2 | "zehir"(3) | "aynen"(34) |
| 3 | "biber"(6) | "diyor"(26) |
| 4 | "yetki"(4) | "radyo"(38) |
| 5 | "çiki"(4) | "hemsom"(53) |
| 6 | "sarı"(3) | "simdi"(18) |
| 7 | "Didim"(3) | "nerde"(13) |
| 8 | "dilber"(3) | "geldim"(18) |
| 9 | "doktor"(3) | "yalan"(9) |
| 10 | "sigara"(3) | "bizde"(14) |
| Maandag | Dinsdag - Donderdag |
Vrijdag | Zaterdag - Zondag |
|
| 1 | "dilek"(3) | "hahaha"(27) | "ondan"(6) | "takip"(6) |
| 2 | "botlar"(3) | "verdi"(7) | "bizim"(12) | "hizli"(3) |
| 3 | "Haydar"(3) | "fazla"(6) | "kesin"(6) | "manita"(3) |
| 4 | "saksıya"(3) | "bahar"(5) | "sohbet"(6) | "gerimi "(3) |
| 5 | "hıhı"(18) | "ikram"(6) | "ooooooooooooooooooooooooooooooooo"(4) | |
| 6 | "erkek"(6) | "neler"(5) | "oooooooooooooooooooooooooooooooooooo"(3) | |
| 7 | "HAHAH"(5) | "buldum"(5) | "ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo"(4) | |
| 8 | "HEPSI"(4) | "gezen"(4) | ||
| 9 | "sayfa"(4) | "deidm"(3) | ||
| 10 | "severim"(8) | "hahha"(3) |
| Nicknaam | Aantal dagen | Voor het eerst gezien | percentage | |||
| 1 | CAN DURSUN | 13.12.2025 |
| |||
| 2 | Tuncay60 | 13.12.2025 |
| |||
| 3 | funda34 | 15.12.2025 |
| |||
| 4 | ZeRDaaa | 31.1.2026 |
| |||
| 5 | TeldenDile | 13.12.2025 |
| |||
| 6 | SoNBaHaR | 7.4.2026 |
| |||
| 7 | ZerdaCann | 31.1.2026 |
| |||
| 8 | BENIMTURKUM | 7.4.2026 |
| |||
| 9 | Tokatli 60 | 31.1.2026 |
| |||
| 10 | KIRPAPATYASI | 5.5.2026 |
| |||
| 11 | GULoMm | 5.5.2026 |
| |||
| 12 | yeter 19 | 2.2.2026 |
| |||
| 13 | BenimturkuMM | 14.3.2026 |
| |||
| 14 | Cemal60 | 16.12.2025 |
|
| Nicknaam | Aantal dagen | Op | Momenteel | |||
| 1 | ZeRDaaa | 11.3. - 15.3.2026 |
| |||
| 2 | Tuncay60 | 11.3. - 15.3.2026 |
| |||
| 3 | CAN DURSUN | 11.3. - 15.3.2026 |
| |||
| 4 | BENIMTURKUM | 5.5. - 7.5.2026 |
| |||
| 5 | KIRPAPATYASI | 5.5. - 7.5.2026 |
| |||
| 6 | GULoMm | 5.5. - 7.5.2026 |
| |||
| 7 | SoNBaHaR | 7.4. - 9.4.2026 |
| |||
| 8 | funda34 | 1.2. - 3.2.2026 |
|
| Regel lengte | Totaal | Nicknamen |
| 70.. | Tokatli 60(73,4) | |
| 60..69 | - | |
| 50..59 | Perihan34(57,3) | |
| 40..49 | - | |
| 30..39 | BenimturkuMM(30,6) | |
| 20..29 | CAN DURSUN(29,7), SoNBaHaR(22,1), Tuncay60(21,0) | |
| ..19 | ZerdaCann(18,7), ZeRDaaa(16,6), Allahin Tokatlisi(13,9) |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |